Dovizioso Ditempel Duo Yamaha di FP1

Dovizioso Ditempel Duo Yamaha di FP1
Dovizioso Ditempel Duo Yamaha di FP1
Sport - Andrea Dovizioso membuka sesi latihan bebas pertama (FP1) dengan tampil sebagai yang tercepat. Pembalap Ducati Corse itu mencatatkan waktu 1 menit 59.697 detik.  SEPUTARINFO

Meski tampil sebagai yang tercepat, namun Dovizioso harus mewaspadai kebangkitan Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Pasalnya, duo Movistar Yamaha itu berhasil mengekor kecepatan motor Desmosedici GP18 dengan berada di peringkat kedua dan ketiga.

Sementara rekan setim Dovizioso, Jorge Lorenzo yang kembali dari cedera pergelangan tangan kirinya masih belum menampilkan performa apik di FP1 ini. Tampil di Sirkuit Internasional Sepang (SIC), Jumat (2/11/2018), pembalap berjuluk X-Fuera itu berada di tempat terakhir setelah membukukan waktu 2 menit 03.204 detik atau kalah cepat 3.507 detik dari Little Dragon.

Adapun Marc Marquez berada di peringkat 10 setelah mencetak 2 menit 00.801 detik. Jawara MotoGP 2018 itu kalah cepat dari Johann Zarco yang berada di peringkat sembilan.

Hasil Lengkap FP1

1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 59.697s
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59.767s +0.070s
3. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59.928s +0.231s
4. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 59.941s +0.244s
5. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 2m 00.182s +0.485s
6. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 00.241s +0.544s
7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 00.552s +0.855s
8. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 2m 00.664s +0.967s
9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 00.726s +1.029s
10. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 00.801s +1.104s
11. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 00.973s +1.276s
12. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 2m 01.199s +1.502s
13. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 01.209s +1.512s
14. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.230s +1.533s
15. Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 2m 01.313s +1.616s
16. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 01.320s +1.623s
17. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 01.419s +1.722s
18. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 01.690s +1.993
19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.825s +2.128s
20. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 01.922s +2.225s
21. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP17) 2m 02.097s +2.400s
22. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 2m 02.101s +2.404s
23. Jordi Torres SPA Reale Avintia (GP16) 2m 02.451s +2.754s
24. Jorge Lorenzo SPA Ducati Team (GP18) 2m 03.204s +3.507s SEPUTARINFO

No comments